Mūsų nepaliaujamai dedant pastangas, mūsų nauji technologiniai pasiekimai ir toliau ryškėja, o naujo "Duplex" nerūdijančio plieno vartų vožtuvo kūrimas ir toliau daro naują pažangą. Įmonės sėkmę lemia kiekvieno darbuotojo pastangos, greita įmonės plėtra, didelis efektyvumas grįžta į visuomenę, aukštos kokybės ir turtingi darbuotojai. Mūsų prekės ženklas yra gebėjimas, atspindintis įmonės konkurencinę galią, yra aktyviai skatinti prekės ženklo strategijos įgyvendinimą. Pastaraisiais metais, nuolat plėtodami įmonės verslą, nuolat stipriname talentų konstravimo žinomumą.
Jūros vandens dvipusio plieno lankstus pleišto vartų vožtuvas
Informacijos:
"Deki Duplex Steel" lankstūs pleišto vartų vožtuvai yra labiausiai paplitę vožtuvai sunkioms atviroms ir uždaroms funkcijoms. Jie pirmiausia naudojami klampiems skysčiams, cheminiams skysčiams, jūrų reikmėms ir paprastai nelaikomi slopinimo tikslais. Keliaujantis pleištas perkeliamas veikiant stiebo veržlei. Pleištas keliauja statmenai srauto kryptimi. Vartų vožtuvų privalumai yra minimalus slėgio kritimas, kai jis yra visiškai atidarytas, sandarus išjungimas, kai jis visiškai uždarytas, ir santykinai be užteršimo.
"Deki Duplex Steel" lankstūs pleišto vartų vožtuvai gali būti valdomi rankiniu ratu, pavarų operatoriais, elektrinėmis pavaromis, pneumatinėmis pavaromis. Pageidaujant galima naudotis kitais specialiais reikalavimais, pvz., aplinkkeliais, fiksavimo įtaisais, grandininiais ratais, prailgintais stiebais, nekylančia stiebo konstrukcija, variklio dangčiais kriogeninėms paslaugoms ir kt.
Medžiaga: 4A, 5A ir kt.
Dydžių diapazonas: 2" - 60"
Slėgio įvertinimas: ASME klasė 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Temperatūros diapazonas: -196°C ~ 600°C
Standartus:
Projektavimas ir gamyba: API 600, ASME B16.34
Matmenys akis į akį: ASME B16.10
Flanšo pabaigos matmenys: ASME B16.5, ASME B16.47
Suvirinti užpakalio matmenys: ASME B16.25
Slėgio testas: API 598
Klasės 150Lb API600 vartų vožtuvai

Klasės 300Lb API600 vartų vožtuvai

Klasė 600Lb API600 vartų vožtuvai

| Klasė | Vožtuvo dydis | 2'' | 2-1/2'' | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | 14'' | 16'' | 18'' | 20'' | 24'' | |
| 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | |||
| 150LB | Veidas į veidą | L1: RF | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L2: RTJ | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | ||
| Rankinio rato skersmuo (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 300LB | Veidas į veidą | L1: RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| L2: RTJ | 232 | 257 | 298 | 12s | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | ||
| Rankinio rato skersmuo (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | 900 | ||
| 600LB | Veidas į veidą | L1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| L2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | ||
| L3: BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | ||
| Rankinio rato skersmuo (W) | 200 | 250 | 280 | 300 | 450 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 900LB | Veidas į veidą | L1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||
| Rankinio rato skersmuo (W) | 280 | 280 | 300 | 350 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 1500LB | Veidas į veidą | L1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1932 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||
| Rankinio rato skersmuo (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2500LB | Veidas į veidą | L1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 454 | 61W | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | ||
| Rankinio rato skersmuo (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 600 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
Mes esame pasiryžę išplėsti mūsų "Duplex" nerūdijančio plieno vartų vožtuvo taikymo sritį ir gilintis į nišines programas. Mes turime aptarnavimo komandą su puikiu verslu, greitu atsaku ir stipriais profesiniais gebėjimais. Sparčiai progresuojant ekonominei globalizacijai, rinkos konkurencija tampa vis aršesnė, o produktų atnaujinimas yra greitesnis ir greitesnis.
Populiarus Žymos: dvipusis nerūdijantis plieno vartai vožtuvas












